Tokenized assets
Assets
Every tokenized asset African investors buy onchain — stocks, ETFs, metals, pre-IPO shares, Nigerian listings and yield vaults — with who issues it and which apps sell it. Click any asset for its page.
Measured 2026-11-15
Assets traded
254
through a tracked African app
Public
25
top 25 by volume · rest in the Terminal
Issuers
12
who issue them
Asset classes
6
stocks, metals, pre-IPO, T-bill funds, govt debt, yield vaults
Asset screenerTop 25 of 254 tokenized assets by all-time trading volumeTop 25 of 254 tokenized assets by all-time trading volume
| # | Asset | Issuer | Class | Underlying | Bought on | Networks | Volume ↓ | 30D | Buys | Sells | Net | Investors | First trade | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVIDIA | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks NectarFi | $44.6K | $17.0K ▼ 26% | $26.6K | $18.0K | $8.6K | 5 | 2026-07-04 | Terminal | ||
| 2 | AmazonAmazon | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks NectarFi | $31.4K | $21.7K ▲ 153% | $19.0K | $12.4K | $6.5K | 7 | 2026-07-22 | Terminal | ||
| 3 | Dangote Petroleum Refinery IPODangote Petroleum Refinery IPO | GetEquityGetEquity | IPO | GetEquity Grow NectarFi | $26.7K | $2.2K ▼ 83% | $25.2K | $1.5K | $23.7K | 340 | 2026-09-14 | Terminal | ||
| 4 | Dominion SilverDominion Silver | DominionDominion | Metal | Global (commodities)global | NectarFi | $24.9K | — ▼ 100% | $12.9K | $12.1K | $772 | 43 | 2026-08-20 | Terminal | |
| 5 | Alphabet Class AAlphabet Class A | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks NectarFi | $24.4K | $15.8K ▲ 101% | $15.5K | $8.9K | $6.7K | 7 | 2026-05-22 | Terminal | ||
| 6 | Grow High Yield USDgfGrow High Yield USDgf | GrowGrow | Yield vault | DeFi vaultsdefi | Grow | $20.3K | $2.6K ▼ 32% | $10.4K | $9.9K | $517 | 183 | 2026-08-10 | Terminal | |
| 7 | TeslaTesla | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks NectarFi | $10.8K | $4.8K ▲ 120% | $5.6K | $5.3K | $276 | 2 | 2026-07-04 | Terminal | ||
| 8 | Grow Base Yield USDGrow Base Yield USD | GrowGrow | Yield vault | DeFi vaultsdefi | Grow | $10.2K | $2.1K ▲ 4% | $7.1K | $3.1K | $3.9K | 449 | 2026-07-29 | Terminal | |
| 9 | SP500SP500 | xStocks (Backed)xStocks (Backed) | ETF | Grow NectarFi | $8.3K | $280 ▲ 39% | $5.5K | $2.7K | $2.8K | 246 | 2026-03-08 | Terminal | ||
| 10 | AppleApple | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks NectarFi | $7.6K | $2.8K ▼ 28% | $4.4K | $3.2K | $1.2K | 6 | 2026-07-06 | Terminal | ||
| 11 | Stock CRWV | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks | $7.1K | $7.1K | $3.5K | $3.6K | −$151 | Pooled | 2026-11-11 | Terminal | ||
| 12 | NokiaNokia | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | NectarFi | $4.7K | $1.1K ▼ 66% | $2.6K | $2.1K | $533 | 1 | 2026-08-19 | Terminal | ||
| 13 | NVIDIANVIDIA | xStocks (Backed)xStocks (Backed) | Stock | Grow NectarFi | $4.6K | $3.7K ▲ 1236% | $3.2K | $1.5K | $1.7K | 61 | 2026-03-08 | Terminal | ||
| 14 | Ondas HoldingsOndas Holdings | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks NectarFi | $4.6K | $537 ▼ 84% | $4.1K | $492 | $3.6K | 22 | 2026-07-23 | Terminal | ||
| 15 | GetEquity Nigerian Treasury Bills FundGetEquity Nigerian Treasury Bills Fund | GetEquityGetEquity | T-bill fund | GetEquity Grow | $4.2K | $4.0K ▲ 1724% | $2.2K | $2.0K | $287 | 32 | 2026-09-24 | Terminal | ||
| 16 | Meta Platforms | Backpack SecuritiesBackpack Securities | Stock | NectarFi | $3.7K | $3.7K | $3.5K | $208 | $3.3K | 4 | 2026-10-22 | Terminal | ||
| 17 | SpaceX | Backpack SecuritiesBackpack Securities | Stock | Grow NectarFi | $3.7K | $425 ▼ 67% | $2.1K | $1.6K | $514 | 39 | 2026-06-12 | Terminal | ||
| 18 | Cisco SystemsCisco Systems | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | NectarFi | $3.2K | $1.4K ▼ 25% | $1.8K | $1.4K | $450 | 1 | 2026-09-29 | Terminal | ||
| 19 | MicrosoftMicrosoft | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks NectarFi | $2.7K | $572 ▼ 59% | $1.8K | $935 | $866 | 1 | 2026-08-17 | Terminal | ||
| 20 | SpaceXSpaceX | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks | $2.3K | $386 ▼ 67% | $1.3K | $1.0K | $306 | Pooled | 2026-07-30 | Terminal | ||
| 21 | Micron TechnologyMicron Technology | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | Daya Stocks | $2.3K | $377 ▲ 3% | $1.8K | $493 | $1.3K | Pooled | 2026-08-17 | Terminal | ||
| 22 | IREN | Backpack SecuritiesBackpack Securities | Stock | NectarFi | $2.2K | $1.6K ▲ 170% | $1.6K | $562 | $1.1K | 8 | 2026-09-26 | Terminal | ||
| 23 | SoundHound AISoundHound AI | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Stock | $1.9K | $789 ▲ 27% | $1.3K | $634 | $680 | Pooled | 2026-08-17 | Terminal | |||
| 24 | Apple Inc.Apple Inc. | CoinbaseCoinbase | Stock | Grow | $1.9K | $798 ▲ 86% | $772 | $1.2K | −$390 | 309 | 2026-08-23 | Terminal | ||
| 25 | iShares Gold TrustiShares Gold Trust | Ondo Global MarketsOndo Global Markets | Metal ETF | Global (commodities)global | $1.9K | $1.5K ▲ 2819% | $1.7K | $204 | $1.5K | Pooled | 2026-08-17 | Terminal | ||
| 229 more assets — with contract addresses, holders and full history — in the AfriFlux TerminalApply → | ||||||||||||||
Every figure is a trade observed on-chain, valued at the stablecoin paid or received in the same transaction (cNGN at that day's official rate). Each trade is counted once, on the chain where the asset landed. Pooled books (Roqqu, Daya Stocks, Luno, VALR) hide their customers in one wallet, so they add no wallet count; Luno and VALR net customer trades off-chain and are measured by the books they hold. Stablecoins and crypto are excluded from the totals, as on rwa.xyz.
Free to join
This dashboard is free for AfriFlux members.
Join the people tracking how stablecoin money moves across Africa.
Continue with emailAlready have an account? Sign in
Members get The Sweep, our Monday email.


























